公司簡介
舟山鴻德海運有限公司以專業大件設備運輸為主,現擁有各種單艙大艙大件設備船14艘,前駕駛甲板駁船7艘。單艙大艙口船舶在同載重噸船舶以艙口長、寬及船體結構強等特點轉大件設備運輸而設計建造。
公司骨干成員從事海運大件設備運輸服務有10余年的資質,對各種大建設別的運輸方案及各種大建設備的安全要求有豐富的實際經驗,特別對各種核電、水電、風電、化工、大型船舶主機、港口門機等設備的運輸可做到貨物裝卸合理、船舶調遣及時及合理的運價。
本公司以快捷、安全、運價合理、貨主滿意的宗旨服務于新老客戶。
公司主營:水路運輸,貨運代理,船舶中介,船舶配件銷售。
聯系方式
法人代表:孫露波
聯系電話:0580-4480909
聯系手機:
聯系郵箱:
聯系微信:
業務主管:胡君鋒
聯系電話:0580-4480909
聯系手機: 18158027893
聯系郵箱:178582425@qq.com
聯系微信: 18158027893
聯系地址:浙江省岱山縣高亭鎮人民路386號806-812
| 船名 | 噸位 | 類型 | 總長 | 型寬 | 型深 | |
| 利通76 | 950 | 干散貨船 | 53.90 | 10.00 | 4.05 | 【查看詳情】 |
| 勇博1 | 800 | 干散貨船 | 57.00 | 10.00 | 3.50 | 【查看詳情】 |
| 利通87 | 600 | 駁船 | 33.00 | 10.00 | 4.05 | 【查看詳情】 |
| 運琪6 | 1200 | 干散貨船 | 54.00 | 9.80 | 4.10 | 【查看詳情】 |
| 鴻德77 | 668 | 駁船 | 61.95 | 12.40 | 3.15 | 【查看詳情】 |
| 安強97 | 2970 | 干散貨船 | 81.00 | 12.60 | 6.50 | 【查看詳情】 |
| 宏旭1 | 497噸 | 駁船 | 61.20米 | 12.50米 | 3.18米 | 【查看詳情】 |
| 鴻德96 | 2470 | 重大件運輸船 | 100.00 | 19.00 | 5.58 | 【查看詳情】 |
| 鴻德3 | 499 | 干散貨船 | 57.00 | 10.00 | 3.50 | 【查看詳情】 |
| 鴻德79 | 680 | 駁船 | 66.80 | 12.40 | 2.85 | 【查看詳情】 |
| 鴻德17 | 2961 | 干散貨船 | 83.55 | 13.40 | 5.80 | 【查看詳情】 |
| 鴻德5 | 800 | 干散貨船 | 57.00 | 10.00 | 3.50 | 【查看詳情】 |
| 鴻德69 | 2470 | 駁船 | 100.00 | 19.00 | 5.58 | 【查看詳情】 |
| 鴻德7 | 2379噸 | 干貨船 | 83.55 | 13.4 | 5.8 | 【查看詳情】 |
| 金富隆217 | 496 | 多用船 | 53.15 | 10 | 3.9 | 【查看詳情】 |
| 鴻德78 | 750 | 多用途船 | 62 | 12.4 | 3.15 | 【查看詳情】 |
| 浙岱66388 | 499 | 干貨船 | 52.8 | 8.8 | 4.15 | 【查看詳情】 |
| 安強7 | 1925 | 干貨船 | 83.5 | 12.6 | 6.3 | 【查看詳情】 |
| 神州19 | 496 | 干貨船 | 53.40 | 10.4 | 3.9 | 【查看詳情】 |
| 安強87 | 495 | 駁船 | 66.8 | 12 | 2.8 | 【查看詳情】 |
| 鴻德97 | 2212 | 干貨船 | 80 | 13 | 6.6 | 【查看詳情】 |
| 瑞德87 | 494 | 多用途船 | 53.9 | 10.0 | 3.38 | 【查看詳情】 |
| 弘翔78 | 490 | 甲板駁船 | 66.80 | 12.00 | 2.85 | 【查看詳情】 |
| 鴻德大件 | 2995噸 | 甲板貨船 | 100.00米 | 22.00米 | 6.00米 | 【查看詳情】 |
